Kilometry členů
Jan
Martina
Miroslav
Vladimír
Jaruška
Miloslav
Tomáš
Peter
Jaroslav
Jirka
Kilometry celkem
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Martina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | 340 | 248 | 1012 | 580 | 835 | 1337 | 1306 | 794 | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | ... | 45 | 200 | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Kilometry MTB
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Martina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | ... | ... | ... | 129 | 217 | 15 | 669 | 298 | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | ... | 45 | 200 | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Kilometry silnička
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Martina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | 340 | 248 | 1012 | 451 | 618 | 1322 | 637 | 496 | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Kilometry běh
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Martina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|