Kilometry členů
Jan
Martina
Miroslav
Vladimír
Jaruška
Miloslav
Tomáš
Peter
Jaroslav
Jirka
593
586
276
243
2479
2648
Kilometry celkem
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | ... | 52 | 70 | 151 | 161 | ... | ... | 159 | ... | ... | ... | ... |
---|
Martina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | ... | ... | ... | 339 | 247 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | ... | ... | ... | 126 | 150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | ... | ... | 25 | 218 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | 32 | 226 | 622 | 692 | 536 | 371 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | ... | 97 | 561 | 649 | 367 | 40 | 248 | 460 | 226 | ... | ... |
---|
Kilometry MTB
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | ... | 52 | 70 | 151 | 161 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Martina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | ... | ... | ... | 232 | 90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | ... | ... | ... | 126 | 150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | ... | ... | 25 | 218 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | ... | 24 | 65 | 447 | 399 | 55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | ... | 97 | 561 | 649 | 367 | 40 | 248 | 460 | 226 | ... | ... |
---|
Kilometry silnička
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 159 | ... | ... | ... | ... |
---|
Martina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | ... | ... | ... | 107 | 157 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | 32 | 202 | 557 | 245 | 137 | 316 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Kilometry běh
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Martina | 20 | 15 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | 52 | 302 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|