Kilometry členů
Jan
Martina
Miroslav
Vladimír
Jaruška
Miloslav
Tomáš
Peter
Jaroslav
Jirka
2956
531
4606
1800
969
1674
1679
4375
4023
2081
Kilometry celkem
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | 44 | 102 | 581 | 982 | 604 | ... | 37 | 178 | 391 | 37 | ... | ... |
---|
Martina | ... | ... | ... | 30 | 70 | 79 | ... | 352 | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | ... | ... | 226 | 1021 | 831 | 576 | 452 | 770 | 730 | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | ... | 61 | 839 | 700 | 200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | 188 | 328 | 230 | 65 | 102 | 56 | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | 160 | 349 | ... | 258 | 355 | 511 | 41 | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | 112 | 47 | 135 | 103 | 92 | 130 | 424 | 577 | 59 | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | 46 | 571 | 885 | 936 | 711 | 364 | 284 | 578 | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | 87 | 111 | 576 | 965 | 441 | 303 | 565 | 555 | 420 | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | 25 | 66 | 369 | 566 | ... | ... | 491 | 362 | 202 | ... | ... |
---|
Kilometry MTB
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | 44 | 102 | 581 | 905 | 604 | ... | 37 | 178 | 391 | 37 | ... | ... |
---|
Martina | ... | ... | ... | 30 | 70 | 79 | ... | 352 | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | ... | ... | ... | 266 | 309 | ... | 27 | 265 | 265 | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | ... | ... | 70 | ... | 200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | 188 | 328 | 230 | 65 | 102 | 56 | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | 160 | 349 | ... | 258 | 355 | 511 | 41 | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | 112 | 47 | 135 | 103 | 92 | 130 | 424 | 577 | 59 | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | 46 | 571 | 875 | 936 | 711 | 364 | 284 | 578 | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | 87 | 111 | 182 | 481 | 257 | 188 | 425 | 243 | 233 | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | 25 | 66 | 369 | 566 | ... | ... | 491 | 362 | 202 | ... | ... |
---|
Kilometry silnička
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | ... | ... | ... | 77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Martina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | ... | ... | 226 | 755 | 522 | 576 | 425 | 505 | 465 | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | ... | 61 | 769 | 700 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Peter | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | ... | ... | 394 | 484 | 184 | 115 | 140 | 312 | 187 | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Kilometry běh
| I. | II. |
III. | IV. | V. | VI. | VII. |
VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
---|
Jan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Martina | 30 | 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miroslav | 297 | 220 | 102 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Vladimír | 351 | 190 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaruška | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Miloslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tomáš | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Peter | 190 | 155 | 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jaroslav | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Jirka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---|